Автокран в Тамбове
Автокран
Автокран
Документы
Модель:
КС-65 719−1К Грузоподъёмностью 40 т и длиной стрелы 34 метра
Описание:
Данный автомобильный кран отлично зарекомендовал себя в работе с средне- и высокочастотными вибропогружателями весом от 1,5 до 7,0 тонн. Подходит для работы с шпунтовыми сваями длиной до 20 метров.
Пример использования:
Максимальная дальность работы при погружении с нашим вибропогружателем весом 4,5т и шпунтовой сваей Л5-УМ длиной 12 м составляет — 12−13 метров от башни крана. При извлечении шпунта Ларсена расстояние составляет 7−9 метров от башни крана.
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 8,4 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1176 (120,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 12,6 - 34,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,3 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т | 8,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается работа в ускоренном режиме подъема-опускания, т | 7,5 |
База, м | 1,8+2,84+1,32 |
Колея, м | |
- передних колёс | 2,043 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,1 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
Задний габарит, м | 3,1 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина x ширина x высота), м | 12x2,5x3,67 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,8 (5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,6 (5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы, м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,012(0,12) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,089(0,85) |
- наибольшая, с гуськом и грузом, не более | 0,053(0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28(360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 27,22 |